一、用途
適用于5-100號各種中低粘度的潤滑油的凈化與分離(低燃點(diǎn)油除外)。
二、范圍
變壓器油、斷路器油、電器(開關(guān))油、電纜油、液壓油、透平油。磷酸酯抗燃油。
三、特點(diǎn)
與同類產(chǎn)品相比省電80%,帶氣壓反沖洗,帶輕質(zhì)油比重分離功能。
四、技術(shù)參數(shù)表
技術(shù)項(xiàng)目 | 單位 | 型號 |
DZJ-30 | DZJ-50 | DZJ-100 | DZJ-150 | DZJ-200 | DZJ-250 | DZJ-300 |
流量 | L/min | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
工作真空 | Mpa | ≤-0.04~-0.095 |
工作油溫 | ℃ | 20~140 |
分離加熱功率 | Kw | 3 | 4.5 | 6 | 6 | 9 | 9 | 11 |
電壓 | V | 380(或根據(jù)用戶要求) |
噪音 | db(A) | ≤75 |
密度 | (20℃)kgm3 | GB/T1884 |
運(yùn)動(dòng)粘度 | mm2/s | GB/T205 |
傾點(diǎn) | ℃ | GB/T3535 |
凝點(diǎn) | ℃ | GB/T510 |
閃電 | (閉口)℃ | GB/T261 |
酸值 | mgkOH/g | GB/T264 |
腐蝕性硫 |
| SH/T0304 |
氧化安定性 |
| SH/T0206 |
水溶性酸和堿 |
| GB/T259 |
擊穿電壓 | KV | GB/T507 |
介質(zhì)損耗因數(shù) | 90℃ | GB/T5654 |
界面張力 | Mn/m | GB/T6541 |
水分 | mg/kg | GB/T0207 |